<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dossier Familial</title>
	<atom:link href="http://blogs.dossierfamilial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.dossierfamilial.com</link>
	<description>vous aide au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Autorité parentale alternée</title>
		<link>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2012/05/14/autorite-parentale-alternee/</link>
		<comments>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2012/05/14/autorite-parentale-alternee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignace Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Le 4 mars 2002, constatant l’évolution des modèles familiaux, le Parlement adoptait une loi destinée à poser le principe conjoint de l’autorité parentale, quel que soit le statut des parents (mariés, séparés, divorcés, pacsés ou concubins). Le texte précise que « l’autorité parentale &#8230; <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2012/05/14/autorite-parentale-alternee/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a> <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2012/05/14/autorite-parentale-alternee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 4 mars 2002, constatant l’évolution des modèles familiaux, le Parlement adoptait une loi destinée à poser le principe conjoint de l’autorité parentale, quel que soit le statut des parents (mariés, séparés, divorcés, pacsés ou concubins).</p>
<p>Le texte précise que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Le législateur installe aussi le principe de la coparentalité, affirmant « qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit élevé par ses deux parents ».</p>
<p>En cas de divorce ou de séparation, le choix du mode de garde des enfants est laissé à l’appréciation des parents s’ils réussissent à se mettre d’accord, ou décidé par le juge aux affaires familiales dans le cas contraire. Ainsi, la résidence habituelle de l’enfant peut être fixée chez la mère (le plus souvent), chez le père, ou en alternance chez l’un et l’autre.</p>
<p>Dix ans plus tard, partisans et adversaires de la garde alternée – minoritaire car 15 % seulement des enfants de divorcés résident chez leurs deux parents compte tenu des contraintes matérielles – s’écharpent toujours. Ses défenseurs estiment qu’elle n’est pas assez encouragée et ses détracteurs militent pour son interdiction aux moins de 6 ans.</p>
<p>Comme souvent, comparaison n’est pas raison. Tout dépend des conditions de la séparation. Quand elle est conflictuelle, les enfants deviennent un enjeu de pouvoir ; si elle est apaisée (ça existe), le mode de garde est consensuel et il peut évoluer en fonction de l’âge et des désirs des enfants.</p>
<p>Au nom de grands principes – aussi justes soient-ils –, il serait dommage de rayer d’un trait de plume une possibilité qui convient à certains enfants et à certains parents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2012/05/14/autorite-parentale-alternee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Un chauffeur, cela m’inquiète »</title>
		<link>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/10/25/un-chauffeur-cela-minquiete/</link>
		<comments>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/10/25/un-chauffeur-cela-minquiete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Anquetin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Délit de fuite]]></category>
		<category><![CDATA[Permis]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal correctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Camille, Régis et Isabelle ont passé le réveillon avec une minerve autour du cou. Le 28 décembre, ils regagnent la capitale par l&#8217;une des autoroutes sinueuses à la circulation rapide qui convergent vers Paris. Le moteur de leur voiture s&#8217;enraie &#8230; <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/10/25/un-chauffeur-cela-minquiete/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a> <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/10/25/un-chauffeur-cela-minquiete/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camille, Régis et Isabelle ont passé le réveillon avec une minerve autour du cou. Le 28 décembre, ils regagnent la capitale par l&#8217;une des autoroutes sinueuses à la circulation rapide qui convergent vers Paris. Le moteur de leur voiture s&#8217;enraie et les oblige à stopper sur la voie d&#8217;arrêt d&#8217;urgence, dans un virage.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-187" src="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/files/2011/10/autorouteop.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Quelques minutes après, Grégoire s&#8217;engage à 130 km/h, la limite autorisée, dans le même virage. Il aperçoit au dernier moment le véhicule à l&#8217;arrêt sur sa droite, le percute, ne s&#8217;arrête pas. Il emprunte la prochaine bifurcation, passe un feu, roule encore quelques mètres. C&#8217;est alors que la police l&#8217;intercepte.</p>
<blockquote><p>Je ne me suis pas arrêté parce qu&#8217;on était dans un virage. Je voulais aller jusqu&#8217;à la station service (&#8230;). Je m&#8217;excuse d&#8217;avoir réagit comme ça, j&#8217;aurais dû m&#8217;arrêter, j&#8217;étais paniqué.</p></blockquote>
<p>Autre problème pour Grégoire, il roulait avec 0,53 mg d&#8217;alcool dans le sang, au lieu des 0,25 mg autorisés. Et son casier n&#8217;est pas vierge : conduite en état alcoolisé, défaut d&#8217;assurance, infraction à une suspension de permis.</p>
<blockquote><p>Mon métier de chauffeur routier me passionne. J&#8217;ai passé une formation, j&#8217;ai économisé pour la payer. J&#8217;ai un frère paraplégique, un autre incarcéré, ma mère vit seule&#8230;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Reconnaître les faits est un minimum, <em>répond la procureure.</em> Il s&#8217;agit d&#8217;un chauffeur, cela m&#8217;inquiète. Je demande de l&#8217;aider à ne pas recommencer.</p></blockquote>
<p>Il risque 5 ans de prison. Il est condamné à 6 mois fermes, 6 mois de sursis, une obligation de soins, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, 700 euros de préjudice moral répartis entre les trois victimes.<br />
L&#8217;avocat de Grégoire lui a évité la suspension de permis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/10/25/un-chauffeur-cela-minquiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Un étudiant modèle »</title>
		<link>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/09/17/ta-gueule-le-vieux-rentre-chez-toi/</link>
		<comments>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/09/17/ta-gueule-le-vieux-rentre-chez-toi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Anquetin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Couple]]></category>
		<category><![CDATA[tapage]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal correctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[violences]]></category>
		<category><![CDATA[Voisins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Comparutions immédiates / Sylvain Lamoureux, 23 ans, un visage d&#8217;ange à la Casey Affleck, comparaît pour violences en état d&#8217;ivresse : il a roué de coups un vieux voisin venu s&#8217;interposer au coeur d&#8217;une dispute, dans le couloir de leur &#8230; <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/09/17/ta-gueule-le-vieux-rentre-chez-toi/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a> <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/09/17/ta-gueule-le-vieux-rentre-chez-toi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Comparutions immédiates</em></strong> <em><strong>/</strong></em> Sylvain Lamoureux, 23 ans, un visage d&#8217;ange à la Casey Affleck, comparaît pour violences en état d&#8217;ivresse : il a roué de coups un vieux voisin venu s&#8217;interposer au coeur d&#8217;une dispute, dans le couloir de leur immeuble, rue Saint-Saëns. <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/files/2011/09/30063_s.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-101" src="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/files/2011/09/30063_s-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
<p>Jean, la victime de 61 ans, a payé le prix fort : 15 jours d&#8217;interruption temporaire de travail, de beaux hématomes et, surtout, un doigt salement abîmé. Depuis, Jean prétend ne plus pouvoir exercer : il était ostéopathe.</p>
<p>Ce soir-là, Sylvain et sa copine boivent et s&#8217;amusent dans leur appartement quand une voisine vient frapper à leur porte pour se plaindre du tapage. Torse-nu, l&#8217;étudiant engage avec elle une bruyante dispute sur le palier. Les cris alertent Jean qui intervient à son tour. <em>&laquo;&nbsp;Ta gueule le vieux, rentre</em><em> chez toi&nbsp;&raquo;</em> hurle Sylvain.</p>
<p>A la barre Jean raconte la suite :<em>&laquo;&nbsp;J&#8217;ai voulu le calmer, je l&#8217;ai retourné, je lui ai donné une gifle&nbsp;&raquo;.</em> Jean essuie en retour une pluie de coups qui le laissent K.O. à terre quelques secondes. <em></em></p>
<blockquote><p>J&#8217;étais dans un cas de légitime défense</p></blockquote>
<p>se justifie Sylvain devant le tribunal. L&#8217;argument passe mal. L&#8217;avocat de Jean se moque :</p>
<blockquote><p>Un étudiant modèle ? Il s&#8217;est rendu coupable de violences. Il n&#8217;a pas saisi la notion de légitime défense. Mon client n&#8217;a pas fait le poids une seule seconde face à M. Lamoureux.</p></blockquote>
<p>Pour la procureur, il y a en effet  <em>&laquo;&nbsp;disproportion&nbsp;&raquo;</em>. Elle réclame <em>&laquo;&nbsp;une peine qui passera à M. Lamoureux l&#8217;envie de recommencer (&#8230;) : 6 mois avec suris et l&#8217;indemnisation des victimes pour que le calme revienne rue Saint-Saëns&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>La main de l&#8217;ostéopathe a-t-elle été blessée à cause de la première gifle, de la chute ou bien des coups de pieds assénés par l&#8217;étudiant ? L&#8217;audience ne permet pas de dégager une réponse claire mais Sylvain va emporter le dernier mot.</p>
<p>Méprisant son voisin affaibli, reléguant la plaidoirie confuse de son avocat, il conclut froidement devant la présidente :</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;- Je déménage demain. Et je<em> ve</em>ux rappeler que j&#8217;étais pieds nus au moment des faits.<br />
- Effectivement, quand on sort du lit, on est pieds nus,&nbsp;&raquo; <em>murmure-t-elle avec un air pensif.</em></p></blockquote>
<p>Son délibéré renvoie les deux voisins dos-à-dos : 5 mois de sursis pour Sylvain, refus de l&#8217;expertise et donc des dommages et intérêts pour Jean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/09/17/ta-gueule-le-vieux-rentre-chez-toi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nourriture : le grand gâchis</title>
		<link>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/07/20/nourriture-le-grand-gachis/</link>
		<comments>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/07/20/nourriture-le-grand-gachis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignace Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.df.hippocampe.fr/oeilpouroeil/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, en jetant un morceau de fenouil racorni trouvé sous une touffe de persil dans le bac à légumes de mon réfrigérateur,  je me suis senti mal à l&#8217;aise. Car je me suis souvenu d&#8217;une récente étude dont le &#8230; <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/07/20/nourriture-le-grand-gachis/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a> <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/07/20/nourriture-le-grand-gachis/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, en jetant un morceau de fenouil racorni trouvé sous une touffe de persil dans le bac à légumes de mon réfrigérateur,  je me suis senti mal à l&#8217;aise. Car je me suis souvenu d&#8217;une récente étude dont le journal &laquo;&nbsp;le Parisien&nbsp;&raquo; s&#8217;était fait l&#8217;écho début juillet et qui m&#8217;avait scandalisé : les Français jettent en moyenne 21% des aliments qu&#8217;ils achètent. Et ce sont les Franciliens qui portent le bonnet d&#8217;âne avec près de 115 kg de denrées alimentaires jetées par an et par habitant.</p>
<p>Par rapport à nos voisins Européens, ce n&#8217;est guère brillant car si les Français jettent 89,9 kg de denrées, les Espagnols, eux, en écartent 63,5 et les Allemands en éliminent 80 kg. Il semblerait, selon les spécialistes, que les consommateurs ont oublié la valeur de l&#8217;alimentation. Et qu&#8217;ils ne savent pas gérer les dates de péremption. Les plus âgés pointent du doigt ceux qui n&#8217;ont pas connu les privations dues à la guerre mais il me semble que le problème est plus complexe que cela. Si j&#8217;en crois les comportements que j&#8217;ai pu noter autour de moi, il y a souvent loin de l&#8217;attitude volontariste qui prévaut lors de l&#8217;achat des denrées &#8211; manger des fruits et des légumes, varier l&#8217;alimentation &#8211; et la dure réalité du quotidien lorsque le temps manque parce qu&#8217;on est rentré tard du travail ou que notre émission de télé préférée va démarrer. La tentation est alors grande de &laquo;&nbsp;bricoler&nbsp;&raquo; quelque chose de rapide au détriment de ces denrées qui dépérissent au fond du réfrigérateur. Et quand on s&#8217;y intéresse, leur aspect extérieur n&#8217;incite pas à les cuisiner, comme j&#8217;ai pu le constater hier avec ce morceau de fenouil défraîchi destiné à l&#8217;origine à être préparé en salade et qui ne me faisait plus saliver.</p>
<p>La solution ? Sûrement mieux s&#8217;organiser, en faisant comme nos parents et grands-parents l&#8217;effort de planifier nos menus sur la semaine. Et multiplier les passages en magasin pour y acheter de plus petites quantités. Nos points de vente sont approvisionnés quotidiennement (et même souvent plusieurs fois par jour au détriment de la planète) car la fraîcheur est synonyme d&#8217;appétence et fait vendre. Profitons-en !</p>
<p>Enfin, et surtout, sans être moraliste, se souvenir qu&#8217;une grande majorité des habitants de notre planète ne mange pas à sa faim. Ne pas jeter ne leur profitera pas mais, si l&#8217;on en croit la même étude le coût du gaspillage étant de 430 euros par an et par habitant, voilà une somme que nous pouvons verser à des associations caritatives. Avec une économie d&#8217;impôt à la clef. Tout le monde y gagne, surtout notre bonne conscience !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/07/20/nourriture-le-grand-gachis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d’achat : l’essentiel est dans le panier</title>
		<link>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/20/pouvoir-dachat-lessentiel-est-dans-le-panier/</link>
		<comments>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/20/pouvoir-dachat-lessentiel-est-dans-le-panier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignace Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/blog/2011/04/20/pouvoir-dachat-lessentiel-est-dans-le-panier/</guid>
		<description><![CDATA[Que ceux qui comprennent quelque chose à l&#8217;évolution du pouvoir d&#8217;achat lèvent le doigt ! Moi, je suis un peu perdu. Entre ma mère qui se plaint de voir les prix en rayon poursuivre une pente ascendante &#8211; je parle &#8230; <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/20/pouvoir-dachat-lessentiel-est-dans-le-panier/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a> <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/20/pouvoir-dachat-lessentiel-est-dans-le-panier/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que ceux qui comprennent quelque chose à l&#8217;évolution du pouvoir d&#8217;achat lèvent le doigt ! Moi, je suis un peu perdu. Entre ma mère qui se plaint de voir les prix en rayon poursuivre une pente ascendante &#8211; je parle bien sûr des prix alimentaires de base &#8211; et les statistiques de l&#8217;INSEE qui annoncent des croissances de l&#8217;indice des prix à peine perceptibles pour le commun des mortels, qui croire ? En fils respectueux et en acheteur qui fréquente lui aussi les rayons des supermarchés, j&#8217;aurais tendance à me fier à l&#8217;état de mon porte-monnaie (et à celui de ma mère). Surtout que les prix de l&#8217;énergie en forte hausse (gaz ou pétrole et bientôt électricité) tirent forcément l&#8217;indice vers le haut. Et que le prix du carburant à la pompe dépasse les 1,60 euros à Paris, et le baril de pétrole approche les 1,10 dollars sur le marché international. Si on admet intuitivement que leur effet pas n&#8217;est pas anodin, surtout sur les dépenses de ceux pour qui la voiture est incontournable, comment expliquer la platitude de l&#8217;évolution de l&#8217;indice. Avis à tous ceux qui pourraient éclairer ma lanterne.</p>
<p>Evolution négative ou pas, c&#8217;est fou ce qu&#8217;on se préoccupe de pouvoir d&#8217;achat en ce moment. Entre le &laquo;&nbsp;panier des essentiels&nbsp;&raquo; censé montrer à tout le monde qu&#8217;on peut être un grand distributeur et s&#8217;impliquer dans la lutte contre la vie chère (bien évidemment depuis que &laquo;&nbsp;Mammouth n&#8217;écrase plus les prix&nbsp;&raquo;, il fallait bien que quelqu&#8217;un prenne le relais), la hausse programmée du smic à 2 % au 1er juillet (est-ce vraiment un &laquo;&nbsp;coup de pouce&nbsp;&raquo; du gouvernement ou pas ? Là aussi &laquo;&nbsp;that is the question&nbsp;&raquo;), la prime de 1000 euros que les entreprises qui versent un dividende à leurs actionnaires devront accorder à tous leurs salariés (vous avez dit discrimination ?) difficile de suivre sans avoir le tournis.</p>
<p>Une chose semble certaine selon les économistes, on ne peut pas &laquo;&nbsp;distribuer de la richesse aux salariés si l&#8217;entreprise n&#8217;en produit pas&nbsp;&raquo;. Et le premier levier permettant de distribuer du pouvoir d&#8217;achat et d&#8217;augmenter les revenus (et de diminuer les déficits sociaux et donc l&#8217;endettement de l&#8217;Etat) est l&#8217;amélioration de la situation de l&#8217;emploi. J&#8217;imagine que les énarques qui nous gouvernent sont &laquo;&nbsp;à fond dedans&nbsp;&raquo; comme diraient les ados. Car tout le reste est littérature !</p>
<p>Pour terminer je ne résiste pas au plaisir de vous livrer cette définition de l&#8217;économiste justement : &laquo;&nbsp;C&#8217;est celui qui vous expliquera demain pourquoi ce qu&#8217;il avait prévu hier pour aujourd&#8217;hui ne s&#8217;est pas réalisé&nbsp;&raquo;. Vous aimez ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/20/pouvoir-dachat-lessentiel-est-dans-le-panier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Mise en liberté immédiate”</title>
		<link>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/04/15/mise-en-liberte-immediate/</link>
		<comments>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/04/15/mise-en-liberte-immediate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Anquetin</dc:creator>
				<category><![CDATA[garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal correctionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/blog/2011/04/15/mise-en-liberte-immediate/</guid>
		<description><![CDATA[Comparutions immédiates / Tandis que les affaires défilent à la barre, un avocat s&#8217;agite entre les bancs. Il chuchote à l&#8217;oreille de ses confrères, désigne l&#8217;horloge, feuillette son code de procédure&#8230; Il s&#8217;emporte avant même de plaider car le délai &#8230; <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/04/15/mise-en-liberte-immediate/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a> <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/04/15/mise-en-liberte-immediate/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Comparutions immédiates /</strong></em> Tandis que les affaires défilent à la barre, un avocat s&#8217;agite entre les bancs. Il chuchote à l&#8217;oreille de ses confrères, désigne l&#8217;horloge, feuillette son code de procédure&#8230; Il s&#8217;emporte avant même de plaider car le délai d&#8217;expiration de la garde à vue de son client est dépassé. Le prévenu, Joseph, a été arrêté il y a deux jours au volant d&#8217;une voiture mais sans permis de conduire. Il avait perdu tous ses points en 2008.</p>
<p>Joseph a déjà fait une rapide incursion dans le box à l&#8217;ouverture de l&#8217;audience, pour être aussitôt renvoyé dans la salle d&#8217;attente car son avocat manquait à l&#8217;appel. Une heure plus tard, il est rappelé devant le tribunal. Mais Joseph, dont la garde à vue a été prolongée, aurait dû comparaître devant un magistrat du siège dans un délai de 20 heures, maintenant écoulé depuis 45 mn. Le Conseil constitutionnel a rappelé cette règle en invalidant récemment certaines gardes à vue.</p>
<p>La première et brève apparition de Joseph dans le box vaut-elle comparution devant un magistrat ? Oui affirme la procureur :</p>
<blockquote><p>À 14 h 20 il est entré dans le box, ça a été acté. Il a comparu dans les 20 heures et été présenté devant les juges.<br />
<em>Au cas où la présidente ne suive pas cet argument, la procureur imagine une solution de contournement :</em><br />
Il peut comparaître libre, de l&#8217;autre côté de la barrière.</p></blockquote>
<p>L&#8217;avocat s&#8217;en tient à la faute de procédure :</p>
<blockquote><p>L&#8217;immixtion de mon client, sa présence quelques secondes dans le box n&#8217;est pas de nature à satisfaire à l&#8217;article 803-3 !</p></blockquote>
<p>La présidente hésite, consulte ses assesseurs et tranche finalement :</p>
<blockquote><p>Le tribunal constate que monsieur a comparu à 15 h 20 alors que le délai prévu par l&#8217;article 803-3 du code pénal avait expiré à 14 h 30. La conséquence est d&#8217;ordonner la mise en liberté immédiate. À l&#8217;initiative de Mme la procureur, vous pouvez recevoir votre citation à comparaître pour vous expliquer devant le tribunal.</p></blockquote>
<p>Joseph enfile sa veste et sort du box. Il devrait bientôt réapparaître à la barre mais libre.</p>
<p><img src="http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/files/2011/04/menottes1.jpg" alt="menottes1.jpg" /> <em><br />
Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/mon_oeil/4427993482/">Ah zut</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dossierfamilial.com/placedutrib/2011/04/15/mise-en-liberte-immediate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous centenaires !</title>
		<link>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/08/tous-centenaires/</link>
		<comments>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/08/tous-centenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignace Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/blog/2011/04/08/tous-centenaires/</guid>
		<description><![CDATA[La météorologie est une science exacte, la prévision météorologique, non. Cette maxime en forme de boutade n&#8217;est pas transposable à la démographie qui, elle, est une science prévisible. Et les dernières projections récemment exposées au public posent quantité de questions &#8230; <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/08/tous-centenaires/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a> <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/08/tous-centenaires/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La météorologie est une science exacte, la prévision météorologique, non. Cette maxime en forme de boutade n&#8217;est pas transposable à la démographie qui, elle, est une science prévisible. Et les dernières projections récemment exposées au public posent quantité de questions même aux plus blasés d&#8217;entre nous.</p>
<p>Qu&#8217;on en juge : dans cinquante ans, une femme de 65 ans pourra espérer vivre jusqu&#8217;à 92,6 ans et un homme quatre ans de moins. Comme ces chiffres sont une moyenne, je vous laisse imaginer le nombre de centenaires. Fêter le siècle écoulé sera d&#8217;une banalité Faut-il s&#8217;en réjouir ? Ceux qui ont la chance de compter sur des revenus stables et une bonne santé s&#8217;en féliciteront probablement ! Mais n&#8217;est-ce qu&#8217;une question de chance ? Prenons la santé. Avec une telle espérance de vie, difficile de ne pas tenter de préserver son capital corporel. Brûlez la chandelle par les deux bouts et vous aurez à payer l&#8217;addition au prix fort dans les dernières années de votre longue existence. Car la chirurgie réparatrice trouvera rapidement ses limites financières et technologiques. Il va falloir nous habituer à vivre longtemps. Et commercer de longues années avec un corps usé. Et donc, en amont, tout faire pour le préserver.</p>
<p>Cette perspective va également modifier la gestion de notre patrimoine (pour ceux qui ont le choix, bien entendu !). Les placements sûrs à long terme vont probablement avoir la faveur des épargnants qui vont vouloir compter sur des gains plus faibles mais maintenir leur pouvoir de dépense. Sans compter qu&#8217;ils devront faire face, pendant plusieurs années à la prise en charge des frais occasionnés par la fin de vie. Selon les mêmes projections, une femme vivra alors en moyenne quatre ans en état de dépendance (les hommes deux ans). Aujourd&#8217;hui, un peu plus de 1,1 millions de personnes nécessitent une prise en charge par l&#8217;Allocation personnalisée d&#8217;autonomie (APA). Elles seront selon toute vraisemblance 2,3 millions en 2060 alors que la France comptera 5,4 millions de plus de 85 ans.</p>
<p>Si ces évolutions démographiques se constatent dans la plupart des pays de l&#8217;Union européenne, nous pouvons nous enorgueillir d&#8217;occuper le premier rang en terme d&#8217;espérance de vie (85 ans pour les femmes avec une moyenne de 82,4 ans en UE &#8211; 78 ans pour les hommes  avec une moyenne de 76,4 ans). Heureusement, le taux de fécondité de notre pays est lui aussi au plus haut. Nous pouvons ainsi espérer que ces enfants qui naissent voudront bien s&#8217;occuper de leurs parents âgés</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/04/08/tous-centenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le grand drame des pharmacies</title>
		<link>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/02/25/le-grand-drame-pharmacies/</link>
		<comments>http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/02/25/le-grand-drame-pharmacies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignace Manca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossierfamilial.com/blogs/oeilpouroeil/blog/2011/02/25/le-grand-drame-pharmacies/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;information a fait l&#8217;objet de papiers dans la presse et de billets à la radio : certaines pharmacies ne seraient plus les machines à cash qu&#8217;elles étaient. Il s&#8217;agirait là d&#8217;un des effets collatéraux des efforts demandés à la collectivité &#8230; <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/02/25/le-grand-drame-pharmacies/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a> <a href="http://blogs.dossierfamilial.com/oeilpouroeil/2011/02/25/le-grand-drame-pharmacies/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
